1 | 2 | 3 | 4 | |
1. Albarrán Solís Maite Guadalupe. | 8 | 7 | 8 | |
2. Alcalá Carapia María Yazmin | ||||
3. Alba Torres Abigay Montserrat | ||||
4. Álvarez Ugalde Lucero | 7 | 9 | ||
5. Aparicio Bañuelos Natalia | 8 | |||
6. Arriaga Gil María Susana | 8 | 0 | 8 | |
7. Barrera Velázquez Juan | ||||
8. Coló Andrade Luis Enrique | ||||
9. Conde Ramírez Liliana Maricela | 9 | 0 | 9 | |
10. Esquivel Sánchez Maribel | 9 | |||
11. Facio Escalona Nancy | 8 | 9 | 8 | |
12. Fernández Santana Anel Berenice | 8 | 9 | 8 | |
13. García Llanes Joseline | 7 | 0 | 6 | |
14. Gómez Sandoval Lizbeth | 7 | 0 | 7 | |
15. González Martínez Mayra | 8 | 9 | 8 | |
16. González Quintana Sulehima de Jesús | 7 | 7 | 0 | |
17. Hernández Díaz Gabriela Anahí | ||||
18. López Jardón Johnatan Edrisy | 10 | 7 | ||
19. López Ramos Daniela Teresa | 8 | 0 | 8 | |
20. Martínez Reyes Anallely | ||||
21. Miranda Jerónimo José de Jesús | ||||
22. Monroy Mena Pamela Itzel | 8 | 8 | 6 | |
23. Moreno Vargas Manuel Sagreiros | 8 | 7 | 8 | |
24. Olvera Orivas Patricia | 8 | 8 | 9 | 8 |
25. Ramírez Bonilla Patricia | ||||
26. Ramos Rodríguez Emmanuel | 7 | 8 | 7 | 8 |
27. Sánchez Ávila Rita Maía | ||||
28. Sánchez Reyes Silvia Nataly | 7 | |||
29. Soberanas Jiménez Leslie | 6 | 9 | 9 | 9 |
30. Vázquez Hernández Adrian | 7 | 7 | ||
31. Villareal Díaz Karen Sofía |
1) Estadística (09Agosto)
2) Programa jóvenes (10 agosto)
3) Indicador lab. Estado nutricional (10Agosto)
4) Programa de la Industria (10 agosto)